
详情问题
沈氏节能
超临界状态二硫化碳再水循环软件性中的至关重要元件,借助有速度热交换器新技术将二硫化碳蒸汽加热崇高温度,增加自己软件性速度。具有结构设计主体工程、有速度热交换器、还耐高温度、耐直流电等资源优势,可增加能源技术灵活运用速度,变少碳尾气排放标准。
产品特点
1、科学规范率:主要包括微渠道架构,建立科学规范热交易,缩减高能耗,增进能源系统利用转化率。
2、高紧密性:质量分数小,拆迁赔偿占地面小,节约了三维空间。
3、高可以信赖性:兼具非常出色的抗腐蚀不锈钢、耐高温度低(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各方面恶略生态环境下稳固加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在获得可信度的低碳环保散热片解读决措施吗?咱们就能够高速为业主可以提供品牌提醒、新技术开发系统和高端定制化服务项目。的欢迎即时认识咱们,介绍多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品电语
187 5820 8828
(联系方式同号)





